1. 281.com $201,100 NameJet
2. 6464.com $65,358 SnapNames
3. PUG.com $61,000 NameJet
4. 90Min.de €53,550 = $60,512 Sedo
5. Kredit.com €46,000 = $51,980 Sedo
6. NFT.com $50,500 NameJet
7. WJB.com $48,200 NameJet
8. VRF.com $45,000 BQDN
9. JQC.com $41,000 BQDN
10. TGZ.com $40,008 NameJet
11. Souse.com $40,000 Sedo
12. CIE.com $39,000 NameJet
13. Commodore.com $36,989 NameJet
14. FireSafety.com $36,200 NameJet
15. 6905.com $33,600 NameJet
16. 2359.com $32,200 NameJet
17. 8372.com $31,000 BQDN
18.tie Rematch.com $30,000 Flippa/NameConnect
18.tie Sto.re $30,000 Flippa/Claim.club
20. HealthData.com $29,500 NameJet
===============================================
We offer .com$8.99 .net$10.99 .info$4.99 cheap domain registration,cheap domains. Let’s register from www.whonami.com today.
.INFO domain sales during from 01/06 to 21/06/2016 by NameBio
| Domain | Price | Date | Venue |
|---|---|---|---|
| sswimmingpools.info | 317 USD | 2016-06-21 | GoDaddy |
| mimu.info | 197 USD | 2016-06-20 | GoDaddy |
| gcogle.info | 141 USD | 2016-06-16 | GoDaddy |
| vpnproxysites.info | 122 USD | 2016-06-13 | GoDaddy |
| hidemyadress.info | 107 USD | 2016-06-13 | GoDaddy |
| hottesthotels.info | 147 USD | 2016-06-10 | GoDaddy |
| eventiitalia.info | 145 USD | 2016-06-09 | GoDaddy |
| filmlibrarian.info | 107 USD | 2016-06-08 | NameJet |
| viga.info | 182 USD | 2016-06-02 | GoDaddy |
| readingtealeaves.info | 169 USD | 2016-06-01 | GoDaddy |
==================================================
We offer .com$8.99 .net$10.99 .info$4.99 cheap domain registration,cheap domains. Let’s register from www.whonami.com today.
Whonami-LLLL .com domains sales 21/06/2016 reported by NameBio
| Domain | Price | Date | Venue |
|---|---|---|---|
| yido.com | 12,000 USD | 2016-06-21 | NameJet |
| dsff.com | 1,300 USD | 2016-06-21 | NameJet |
| rbnn.com | 1,163 USD | 2016-06-21 | DropCatch |
| nqhs.com | 1,108 USD | 2016-06-21 | NameJet |
| dfnm.com | 1,106 USD | 2016-06-21 | NameJet |
| bzpy.com | 910 USD | 2016-06-21 | GoDaddy |
| pblo.com | 525 USD | 2016-06-21 | NameJet |
| exux.com | 507 USD | 2016-06-21 | NameJet |
| ipvi.com | 405 USD | 2016-06-21 | NameJet |
| ihty.com | 359 USD | 2016-06-21 | NameJet |
====================================================
We offer .com$8.99 .net$10.99 .info$4.99 cheap domain registration,cheap domains. Let’s register from www.whonami.com today.
Sedo-Domain sales in the past week – Top 10 leading by brightenergy.com at 24,350 USD
| Domain | Price | Date | Venue |
|---|---|---|---|
| sexpack.com | 3,965 USD | 2016-06-21 | Sedo |
| eatonrealty.com | 3,500 USD | 2016-06-21 | Sedo |
| beirutnight.com | 2,322 USD | 2016-06-21 | Sedo |
| riosport.com | 1,133 USD | 2016-06-21 | Sedo |
| wishlist.net | 15,000 USD | 2016-06-20 | Sedo |
| investmentbroker.com | 15,000 USD | 2016-06-20 | Sedo |
| ehardware.com | 7,500 USD | 2016-06-17 | Sedo |
| nestor.ai | 1,500 USD | 2016-06-17 | Sedo |
| arbeitskleidung.com | 25,000 USD | 2016-06-16 | Sedo |
| brightenergy.com | 24,350 USD | 2016-06-16 | Sedo |
=====================================================
Godaddy .com domain sales, GVtube.com sold for $3,417 20/06/2016
| Domain | Price | Date | Venue |
|---|---|---|---|
| gvtube.com | 3,417 USD | 2016-06-20 | GoDaddy |
| huangren.com | 1,325 USD | 2016-06-20 | GoDaddy |
| copyland.com | 1,158 USD | 2016-06-20 | GoDaddy |
| shawdata.com | 790 USD | 2016-06-20 | GoDaddy |
| mobileencryption.com | 454 USD | 2016-06-20 | GoDaddy |
| clearbuzz.com | 415 USD | 2016-06-20 | GoDaddy |
| senegambianews.com | 305 USD | 2016-06-20 | GoDaddy |
| galux.com | 293 USD | 2016-06-20 | GoDaddy |
| triomarketing.com | 270 USD | 2016-06-20 | GoDaddy |
| qhsi.com | 256 USD | 2016-06-20 | GoDaddy |
========================================================
We offer .com$8.99 .net$10.99 .info$4.99 cheap domain registration,cheap domains. Let’s register from www.whonami.com today.
Whonami.com-wishlist.net have a great sale at $15,000 20/06/2016
| Domain | Price | Date | Venue |
|---|---|---|---|
| wishlist.net | 15,000 USD | 2016-06-20 | Sedo |
| portablecontacts.net | 410 USD | 2016-06-20 | GoDaddy |
| quantity.net | 320 USD | 2016-06-20 | NameJet |
| gobi.net | 179 USD | 2016-06-20 | NameJet |
| weightlosscenter.net | 177 USD | 2016-06-20 | GoDaddy |
| cvcargo.net | 115 USD | 2016-06-20 | GoDaddy |
| apkville.net | 104 USD | 2016-06-20 | GoDaddy |
==================================================
We offer .com$8.99 .net$10.99 .info$4.99 cheap domain registration,cheap domains. Let’s register from www.whonami.com today.
DITI .com ranking #1 in top 10 LLLL .com 20/06/2016 at $14,000
| Domain | Price | Date | Venue |
|---|---|---|---|
| diti.com | 14,000 USD | 2016-06-20 | NameJet |
| abhd.com | 525 USD | 2016-06-20 | NameJet |
| vceb.com | 400 USD | 2016-06-20 | NameJet |
| aapu.com | 350 USD | 2016-06-20 | NameJet |
| dwra.com | 320 USD | 2016-06-20 | NameJet |
| itxo.com | 320 USD | 2016-06-20 | NameJet |
| ihtx.com | 309 USD | 2016-06-20 | NameJet |
| bpyu.com | 300 USD | 2016-06-20 | NameJet |
| qhsi.com | 256 USD | 2016-06-20 | GoDaddy |
| wauy.com | 255 USD | 2016-06-20 | Flippa |
===========================================================
We offer .com$8.99 .net$10.99 .info$4.99 cheap domain registration,cheap domains. Let’s register from www.whonami.com today.
Whonami.com- xhu.com sold at 16,125 usd 20/06/2016
| Domain | Price | Date | Venue |
|---|---|---|---|
| xhu.com | 16,125 USD | 2016-06-20 | 4.CN |
| investmentbroker.com | 15,000 USD | 2016-06-20 | Sedo |
| diti.com | 14,000 USD | 2016-06-20 | NameJet |
| goldrock.com | 3,601 USD | 2016-06-20 | NameJet |
| gvtube.com | 3,417 USD | 2016-06-20 | GoDaddy |
| flatly.com | 2,550 USD | 2016-06-20 | BuyDomains |
| centertravel.com | 2,000 USD | 2016-06-20 | BuyDomains |
| topdiet.com | 1,638 USD | 2016-06-20 | DropCatch |
| zangyun.com | 1,521 USD | 2016-06-20 | 4.CN |
| huangren.com | 1,325 USD | 2016-06-20 | GoDaddy |
======================================================
We offer .com$8.99 .net$10.99 .info$4.99 cheap domain registration,cheap domains. Let’s register from www.whonami.com today.
LLLLsales reported top 10 .com LLLL highest sales – Chinese Premium
| Domain | Price | Date | Venue |
|---|---|---|---|
|
bdsm.com
|
$295,000 | 1/18/2007 | Moniker |
|
sylt.com
|
$50,050 | 4/13/2011 | Sedo |
|
cmdx.com
|
$30,350 | 11/12/2008 | Moniker |
|
wzrc.com
|
$20,010 | 6/11/2014 | Godaddy |
|
ngsn.com
|
$20,010 | 4/23/2014 | Godaddy |
|
cscm.com
|
$20,000 | 9/15/2010 | Sedo |
|
sdfc.com
|
$20,000 | 6/6/2012 | Sedo |
|
sgbl.com
|
$18,750 | 5/22/2009 | Sedo |
|
stpl.com
|
$18,000 | 8/27/2014 | Sedo |
|
xxmm.com
|
$17,591 | 4/14/2016 | Ename |
==============================================
We offer .com$8.99 .net$10.99 .info$4.99 cheap domain registration,cheap domains. Let’s register from www.whonami.com today.
Whonami-.CC top 10 highest sales ranking #1 by co.cc 70,000 USD & cc.cc 70,000 USD
| Domain | Price | Date | Venue |
|---|---|---|---|
| co.cc | 70,000 USD | 2007-07-31 | Private |
| cc.cc | 70,000 USD | 2007-07-03 | Moniker |
| fr.cc | 50,000 USD | 2011-07-13 | Sedo |
| tt.cc | 20,250 USD | 2014-07-23 | Sedo |
| 722.cc | 15,800 USD | 2016-02-27 | DropCatch |
| it.cc | 15,000 USD | 2011-05-26 | Sedo |
| hongkong.cc | 14,800 USD | 2016-01-03 | Guta |
| loan.cc | 13,500 USD | 2011-06-08 | Afternic |
| rrr.cc | 12,767 USD | 2016-02-03 | GoDaddy |
| software.cc | 12,500 USD | 2006-09-26 | NamePros |
=====================================================
We offer .com$8.99 .net$10.99 .info$4.99 cheap domain registration,cheap domains. Let’s register from www.whonami.com today.
