qq2.com placed 1st at 12,100 USD in top 25 NameJet domain sales in 27//12/2017.
| Domain | Price | Date | Venue |
|---|---|---|---|
| qq2.com | 12,100 USD | 2017-12-27 | NameJet |
| qy.org | 6,004 USD | 2017-12-27 | NameJet |
| zert.com | 5,002 USD | 2017-12-27 | NameJet |
| 27557.com | 4,299 USD | 2017-12-27 | NameJet |
| 39668.com | 4,299 USD | 2017-12-27 | NameJet |
| 76887.com | 4,299 USD | 2017-12-27 | NameJet |
| golay.com | 3,433 USD | 2017-12-27 | NameJet |
| skre.com | 1,800 USD | 2017-12-27 | NameJet |
| nysg.com | 1,600 USD | 2017-12-27 | NameJet |
| ivw.net | 1,310 USD | 2017-12-27 | NameJet |
| fdy.net | 1,110 USD | 2017-12-27 | NameJet |
| hybe.com | 1,098 USD | 2017-12-27 | NameJet |
| bnly.com | 1,019 USD | 2017-12-27 | NameJet |
| zxwr.com | 990 USD | 2017-12-27 | NameJet |
| nrjs.com | 984 USD | 2017-12-27 | NameJet |
| ffkg.com | 967 USD | 2017-12-27 | NameJet |
| 5ah.com | 950 USD | 2017-12-27 | NameJet |
| pehy.com | 820 USD | 2017-12-27 | NameJet |
| rwa.net | 721 USD | 2017-12-27 | NameJet |
| ufr.net | 679 USD | 2017-12-27 | NameJet |
| otm.net | 660 USD | 2017-12-27 | NameJet |
| oah.net | 650 USD | 2017-12-27 | NameJet |
| eiv.net | 649 USD | 2017-12-27 | NameJet |
| clearwind.com | 608 USD | 2017-12-27 | NameJet |
| 53802.com | 600 USD | 2017-12-27 | NameJet |
