qualsoft.com sold for 2,425 USD placed 1st in top 25 Godaddy domain sales on 06/01/2018
| Domain | Price | Date | Venue |
|---|---|---|---|
| qualsoft.com | 2,425 USD | 2018-01-06 | GoDaddy |
| fancyfree.com | 2,247 USD | 2018-01-06 | GoDaddy |
| cryptoconvert.com | 1,627 USD | 2018-01-06 | GoDaddy |
| rugsnow.com | 1,503 USD | 2018-01-06 | GoDaddy |
| yurp.com | 1,111 USD | 2018-01-06 | GoDaddy |
| sandbarrens golf.com |
1,001 USD | 2018-01-06 | GoDaddy |
| mindjump.com | 898 USD | 2018-01-06 | GoDaddy |
| designedtoat.com | 560 USD | 2018-01-06 | GoDaddy |
| steerclear.com | 545 USD | 2018-01-06 | GoDaddy |
| quesa.org | 530 USD | 2018-01-06 | GoDaddy |
| wowgoldmvp.com | 510 USD | 2018-01-06 | GoDaddy |
| lugers.com | 510 USD | 2018-01-06 | GoDaddy |
| hugemart.com | 493 USD | 2018-01-06 | GoDaddy |
| kccannabis.com | 423 USD | 2018-01-06 | GoDaddy |
| tworoses.com | 404 USD | 2018-01-06 | GoDaddy |
| chdbits.org | 387 USD | 2018-01-06 | GoDaddy |
| fridabistro.com | 355 USD | 2018-01-06 | GoDaddy |
| raleighlaw.com | 353 USD | 2018-01-06 | GoDaddy |
| danevans.com | 333 USD | 2018-01-06 | GoDaddy |
| beleve.com | 320 USD | 2018-01-06 | GoDaddy |
| raimonds.com | 316 USD | 2018-01-06 | GoDaddy |
| transformational coach.com |
310 USD | 2018-01-06 | GoDaddy |
| cropmob.org | 307 USD | 2018-01-06 | GoDaddy |
| needrepair.com | 306 USD | 2018-01-06 | GoDaddy |
| onlinepaid survey.com |
305 USD | 2018-01-06 | GoDaddy |
