According to NameBio, emedia.com sold for 60,000 USD placed 1st in top 25 media domain sales
| Domain | Price | Date | Venue |
|---|---|---|---|
| emedia.com | 60,000 USD | 2011-11-16 | SnapNames |
| admedia.com | 50,000 USD | 2009-10-01 | Sedo |
| internet media.com |
20,000 USD | 2007-06-05 | Afternic |
| nativemedia.com | 18,000 USD | 2017-04-19 | Sedo |
| newmedia.com | 18,000 USD | 2015-01-14 | DomainHoldings |
| media21.com | 18,000 USD | 2014-11-19 | Sedo |
| mediastorage.com | 17,750 USD | 2006-01-31 | SnapNames |
| vivamedia.com | 17,000 USD | 2014-07-30 | Sedo |
| medialounge.com | 16,000 USD | 2015-08-10 | Uniregistry |
| media.info | 15,000 USD | 2013-09-17 | Sedo |
| mediabrands.com | 15,000 USD | 2009-04-23 | Private |
| marvelmedia.com | 14,500 USD | 2016-03-29 | Uniregistry |
| idealmedia.com | 12,888 USD | 2013-07-08 | Afternic |
| livemedia.com | 12,500 USD | 2012-09-26 | Sedo |
| mediative.com | 12,500 USD | 2012-02-15 | Sedo |
| medialert.com | 12,000 USD | 2015-04-10 | Uniregistry |
| socialmedia.it | 11,822 USD | 2017-09-06 | Sedo |
| unimedia.com | 11,739 USD | 2009-04-23 | Sedo |
| social-media.de | 10,385 USD | 2014-08-20 | Sedo |
| mediainfo.com | 10,100 USD | 2012-08-15 | DNArab/Flippa |
| volomedia.com | 10,000 USD | 2017-06-20 | Uniregistry |
| p2pmedia.com | 10,000 USD | 2016-03-23 | Uniregistry |
| mediablaze.com | 10,000 USD | 2016-02-26 | Uniregistry |
| vertical media.com |
10,000 USD | 2013-05-30 | Sedo |
| foxmedia.com | 10,000 USD | 2009-03-13 | Afternic |
We offer cheap domains, cheap domain registration, cheap domain transfer and unlimited space storage for cheap domain hosting, email account services. We also offer website traffic with search engine visibility and build a website services.
