accept.io sold for 4,000 USD ranked 1st in top 25 domain sales.
| Domain | Price | Date | Venue |
|---|---|---|---|
| accept.io | 4,000 USD | 2018-03-06 | Park.io |
| coopcoin.com | 1,575 USD | 2018-03-06 | DropCatch |
| 42020.com | 1,470 USD | 2018-03-06 | DropCatch |
| mixland.com | 462 USD | 2018-03-06 | DropCatch |
| youtrace.com | 425 USD | 2018-03-06 | DropCatch |
| seamedical.com | 424 USD | 2018-03-06 | DropCatch |
| beanclub.com | 415 USD | 2018-03-06 | DropCatch |
| genericstore.com | 405 USD | 2018-03-06 | DropCatch |
| spiri.io | 400 USD | 2018-03-06 | Park.io |
| 360chat.com | 389 USD | 2018-03-06 | DropCatch |
| pinkhand.com | 377 USD | 2018-03-06 | DropCatch |
| trademarkio.com | 371 USD | 2018-03-06 | DropCatch |
| cleardifference.com | 355 USD | 2018-03-06 | DropCatch |
| freshbaskets.com | 353 USD | 2018-03-06 | DropCatch |
| plaqueaway.com | 321 USD | 2018-03-06 | DropCatch |
| gethappy.org | 284 USD | 2018-03-06 | DropCatch |
| pofh.com | 266 USD | 2018-03-06 | DropCatch |
| veminar.com | 264 USD | 2018-03-06 | DropCatch |
| hofw.com | 262 USD | 2018-03-06 | DropCatch |
| zjwv.com | 261 USD | 2018-03-06 | DropCatch |
| wholecoffee.com | 205 USD | 2018-03-06 | DropCatch |
| firstpad.com | 204 USD | 2018-03-06 | DropCatch |
| hg8586.com | 184 USD | 2018-03-06 | DropCatch |
| allrubber.com | 176 USD | 2018-03-06 | DropCatch |
| gpinvestments.com | 176 USD | 2018-03-06 | DropCatch |
