There were many more four-figure ccTLD (country code top level domain names) sales off the chart led by Sedo’s $2,500 sale ofWhiteLabel.io. They added $2,199 for Drive-By.de and $2,044 for Phablet.de.
Sedo had 25 more four-figure ccTLD sales ranging from $1,045 to $2,000 that are listed in the table below:
| rt.su | $2,000 | c.gs | $1,300 | |
| databank.de | $1,760 | jrt.cc | $1,288 | |
| autokaufvertrag.de | $1,650 | syma.fr | $1,285 | |
| caterwings.be | $1,650 | t.mx | $1,250 | |
| oo.to | $1,650 | jours.fr | $1,155 | |
| schuldentilgung.de | $1,650 | pinkpanda.de | $1,100 | |
| gruenzig.de | $1,430 | bonzai.eu | $1,099 | |
| furets.fr | $1,419 | deinteam.de | $1,089 | |
| jarretiere.fr | $1,419 | alw.co.za | $1,050 | |
| b6.de | $1,387 | kuendigungsvorlage.de | $1,045 | |
| appian.de | $1,320 | kuendigungsvorlagen.de | $1,045 | |
| easymax.de | $1,320 | wondy.it | $1,045 | |
| ferienwohnung-duhnen.de | $1,320 | |||
(Reported by DNJournal)
