4.CN-Top 10 domains highest sales until 12/04/2016
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
588.com | 1,000,000 USD | 2015-09-20 | 4.CN |
586.com | 416,000 USD | 2015-09-10 | 4.CN |
125.com | 292,214 USD | 2015-06-27 | 4.CN |
mob.com | 220,000 USD | 2014-06-25 | 4.cn |
384.com | 158,720 USD | 2016-04-05 | 4.CN |
zhou.com | 113,590 USD | 2015-09-10 | 4.CN |
bohe.com | 85,000 USD | 2012-05-09 | 4.CN/DomainNameSales |
8.xyz | 81,741 USD | 2015-09-11 | 4.CN |
xingzuo.com | 74,000 USD | 2012-05-30 | 4.cn/DomainNameSales |
xhm.com | 53,628 USD | 2016-04-05 | 4.CN |
==============================================================
We offer .com$8.99 .net$10.99 .info$4.99 cheap domain registration,cheap domains. Let’s register from www.whonami.com today