yon.com ranked 1st at 31,000 USD in top 20 domain sales via NameJet and Park.io
Domain | Price | Date | Venue |
---|---|---|---|
yon.com | 31,000 USD | 2018-01-28 | NameJet |
triv.com | 5,095 USD | 2018-01-28 | NameJet |
ecology.io | 3,661 USD | 2018-01-28 | Park.io |
novamed.com | 2,988 USD | 2018-01-28 | NameJet |
speedread.com | 2,935 USD | 2018-01-28 | NameJet |
kaban.com | 2,925 USD | 2018-01-28 | NameJet |
cuowu.com | 2,200 USD | 2018-01-28 | NameJet |
bicycleinsurance.com | 1,234 USD | 2018-01-28 | NameJet |
fcyl.com | 998 USD | 2018-01-28 | NameJet |
wydx.com | 948 USD | 2018-01-28 | NameJet |
dunco.com | 830 USD | 2018-01-28 | NameJet |
myyu.com | 780 USD | 2018-01-28 | NameJet |
menus.io | 694 USD | 2018-01-28 | Park.io |
ic-mp.org | 560 USD | 2018-01-28 | NameJet |
mhlv.com | 501 USD | 2018-01-28 | NameJet |
zgi.net | 390 USD | 2018-01-28 | NameJet |
ezti.com | 300 USD | 2018-01-28 | NameJet |
n1j.com | 300 USD | 2018-01-28 | NameJet |
q1f.com | 300 USD | 2018-01-28 | NameJet |
dvnw.com | 251 USD | 2018-01-28 | NameJet |
We offer cheap domains, cheap domain registration, cheap domain transfer and unlimited space storage for cheap domain hosting, email account services. We also offer website traffic with search engine visibility and build a website services.